公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)精湛的研發(fā)團(tuán)隊(duì),不斷推出具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品,以滿足客戶不斷變化的需求。
該電纜采用鋼絲編織加PUR外護(hù)套的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),鋼絲編織層主要是提供機(jī)械保護(hù),磁場(chǎng)屏蔽等作用。外被采用高分子的聚氨酯TPU材質(zhì),該材質(zhì)制作的電纜耐油性能優(yōu)越,韌性好、耐磨、耐寒(抗低溫)、耐水、耐老化、耐酸堿,使用壽命長(zhǎng)且抗紫外線等諸多優(yōu)異特性,使用于各種惡劣場(chǎng)合。
以下是該款線纜的基本參數(shù):
導(dǎo)體 | AWG 線號(hào) | AWM | 24AWG |
MATERIAL 材質(zhì) | - | 裸銅絲 | |
COND.SIZE 結(jié)構(gòu)( ±0.008) | mm | 0.5 | |
DIAMETER 外 徑 | mm | 0.50 | |
絕緣 | MATERIAL 材質(zhì) | - | HDPE |
AVG.THICK平均厚度 | mm | 0.18 | |
DIAMETER 外 徑(±0.05) | mm | 0.95 | |
COLOR 顏 色 | - | 橙*白/橙、綠*白/綠、棕*白/棕、藍(lán)*白/藍(lán) | |
NO. 芯數(shù) | - | 4P | |
內(nèi)護(hù) | MATERIAL 材質(zhì) | - | PVC |
MIN.AVG.THICK平均厚度 | - | 0.76 | |
COLOR 顏 色 | - | 灰色 | |
DIAMETER 外 徑(±0.25) | mm | 5.30 | |
編織 | MATERIAL 材質(zhì) | - | 鍍鋅鋼絲 |
COVERAGE遮蔽率 | % | ≥50 | |
包帶 | MATERIAL 材質(zhì) | - | 無紡布 |
OVERLAP重疊率 | % | ≥25 | |
被覆 | MATERIAL 材質(zhì) | - | TPU |
COLOR 顏 色 | - | 黑色 | |
AVG.THICK平均厚度 | mm | 0.80 | |
DIAMETER 外 徑(+0.3) | mm | 7.8 |
上一條:電氣安裝布線及護(hù)套屏蔽電纜
下一條:沒有了 |
返回列表 |